| Zur Person | ||
|---|---|---|
| Name: | Weinel | |
| Vorname: | Markus | |
| Geburtstag: | 17 April 1977 | |
| Geburtsort: | Deutschland, RLP, Mainz | |
| Staatsangehörigkeit: | Deutsch | |
| Familienstand: | ledig, keine Kinder | |
| Führerschein: | Klasse 3 | |
| Anschrift: | Ehrenbacher Straße 3b D-65232 Taunusstein-Hambach |
|
| Telefon: | 06128 / 92 39 347 | |
| Mobil: | KEINE | |
| E-Mail: | weinelmar@gmx.de | |
| eigene Webseite: | weinelswelt.bplaced.net |
|
| Soziale Medien: | KEINE | |
| Schulbildung | ||
|---|---|---|
| 08/1983 - 07/1988 | Grundschule | Wackernheim |
| 08/1988 - 07/1994 | Realschule | Ingelheim |
| Berufliche Aus- und Weiterbildung | ||
| 09/1994 - 01/1998 | Technischer Zeichner | Dornhöfer GmbH |
| 09/1998 - 06/2002 | Techniker | BBS I Mainz |
| 10/2006 - 03/2008 | Netzwerkbetreuer | Studiengemeinschaft Darmstadt | Berufliche Tätigkeiten |
| 02/1998 - 09/1999 | Technischer Zeichner | Dornhöfer GmbH |
| 10/1999 - 07/2003 | Technischer Zeichner | Protec GmbH |
| 08/2003 - 09/2003 | Arbeitslosigkeit | |
| 10/2003 - 12/2005 | Technischer Zeichner 1) (Softwareentwickler, Netzwerkbetreuer ) |
PKB GmbH |
| 01/2006 - 11/2006 | Technischer Zeichner 1) (Netzwerkbetreuer, Technischer Zeichner) |
PKB GmbH |
| 11/2006 - 06/2008 | Technischer Zeichner 1) (Techniker) |
PKB GmbH |
| 07/2008 - 05/2011 | Techniker | BHR GmbH |
| 06/2011 - 03/2012 | Techniker | Industrial Services AG |
| 05/2012 - 03/2014 | Techniker | Ferchau Engineering GmbH |
| 04/2014 - 06/2019 | freiwillige Arbeitspause (keine Arbeitslosigkeit) | |
| 07/2019 - 10/2021 | Montagehelfer | KSR Gebäudeautomation GmbH |
| 11/2021 - 07/2022 | Technischer Zeichner | A+A Elektrotechnik GmbH |
| 08/2022 - 10/2023 | freiwillige Arbeitspause (keine Arbeitslosigkeit) | |
| 11/2023 - 03/2025 | CAD-Zeichner | CWS Firesafety GmbH |
| 1) normal geschrieben: offizielle Bezeichnung / kursiv geschrieben: tatsächliche Tätigkeit | ||
| Fremdsprachen | |
|---|---|
| Deutsch | |
| lesen | |
| schreiben | |
| sprechen | |
| Englisch | |
| lesen | |
| schreiben | |
| sprechen | |
| EDV | |
| Fehlerdiagnose und -beseitigung (Hard- und Software) | |
| Hardware-Optimierung | |
| MS-DOS | |
| Windows (Oberfläche) | |
| Linux (Konsole) | |
| Linux (Oberfläche) | |
| Batch | |
| lesen und verstehen | |
| schreiben | |
| Visual Basic | |
| lesen und verstehen | |
| schreiben | |
| Delphi | |
| lesen und verstehen | |
| schreiben | |
| C++ | |
| lesen und verstehen | |
| schreiben | |
| Microsoft Office | |
| OpenOffice / LibreOffice | |
| Webseitengestaltung | |
| Besondere Kenntnisse | |
| Windows Server (bisher nur an Teststationen) | |
| Linux Server (bisher nur im Privatbereich) | |
| Netzwerkverwaltung | |
| telefonische Unterstützung | |
| Unterstützung Vor-Ort Hardware | |
| Unterstützung Vor-Ort Software | |
| Datenbanken (nur MS Access) | |
| SQL | |
| Verwaltung | |
| Erstellung von Oberflächen | |
| AutoCAD (Version 2005) | |
| 2D | |
| 3D | |
| Microstation (V8) | |
| 2D | |
| 3D | |
| AutoCAD (Version LT 2025) | |
| 2D | |
| technisches Zeichnen | |
| räumliches Vorstellungsvermögen | |
| Abwicklungen von 3D auf 2D | |
| Analytisches Denken / Problemlösungen / Abläufe zusammenfassen bzw. automatisieren | |
| Strukturen erkennen / erstellen | |
| Hobbies | |
|
|
| Ehrenamtliche Tätigkeit | ||
|---|---|---|
| 07/1998 - 09/2001 | Kirchenvorstand der evangelischen Kirche Wackernheim | |